Tarifs
2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places * | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | |||
Dirigeant | 50,00 € | ||||
Seniors Loisirs Filles | 2006 et avant | 15 | 95,00 € | ||
Senior Loisirs Mixtes | 2006 et avant | 95,00 € | |||
U18 | 2007 / 2008 | 110,00 € | |||
U15 | 2010 / 2011 | 105,00 € | |||
U13 | 2012 / 2013 | 100,00 € | |||
U11 | 2014 / 2015 | 85,00 € | |||
U9 | 2016 / 2017 | 85,00 € | |||
U7 | 2018 / 2019 | 80,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2024-2025
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.